Kundvagn
0
0,00 kr
Storlek (benämning) | Axeldiameter (mm) | Fästesbredd (mm) | Axelavstånd c-c (mm) | Rek. maskinvikt (ton) |
---|---|---|---|---|
S30/150 | 30 | 150 | 200 | 2 |
S30/180 | 30 | 180 | 230 | 2 |
S40 | 40 | 200 | 300 | 6 |
S45 | 45 | 290 | 430 | 11 |
S50 | 50 | 270 | 430 | 11 |
S60 | 60 | 340 | 480 | 18 |
S70 | 70 | 450 | 600 | 30 |
S80 | 80 | 590 | 670 | 40 |
Hydrema | 45 | 400 | 890 | 45 |
Benämning | Diameter krok (mm) | Diameter låshål (mm) | CC-mått (mm) | Bredd mellan krokar (mm) |
---|---|---|---|---|
Stora BM | 62 | 51 | 616 | 960 |
Lilla BM | 24 | 32 | 408 | 980 |
SMS/Trima | 62 | 32 | 292 | 651 |
Euro | 41 | 25 | 299 | 1000/740 |
ÅLÖ Typ 3 | 26 | 32 | 237 | 860 |
L150-L220 | 85 | 79 | 780 | 1000 |
L40-L45 | 41 | 41 | 430 | 960 |
L30 | 41 | 42 | 310 | 860 |
L20-L25 | 30 | 41 | 465 | 650 |
Atlas 95 | 56 | 60 | 380 | 944 |
Atlas 65 | 41 | 42 | 310 | 513 |
Atlas 35 | 36 | 37 | 310 | 513 |
Giant | 41 | 41 | 310 | 565 |
Weidemann | 40 | 36 | 322 | 660 |
JCB Q-fit | 60 | 34 | 600 | 990 |
Bobcat Tele | 83 | 36 | 570 | 760 |
Manitou | 80 | 36 | 532 | 750 |
Kramer 380-580 | 41 | 41 | 280 | 865 |
Kramer 180-350 | 31 | 31 | 250 | 305 |
Terex 80-120 | 50 | 51 | 500 | 945 |
Terex 65 | 35 | 35 | 432 | 855 |
Vad betyder "Kat. 2 – 825 mm CC"?
Kategori 2 (Kat. 2) enligt ISO-standard innebär att avståndet mellan de nedre lyftarmarna på ett trepunktsfäste ska vara 825 mm mätt från centrum till centrum på kulorna. Detta mått används när man tillverkar redskap som ska passa direkt i standardiserade trepunktslyftar på traktorer.
Observera att vissa frontlyftar, särskilt på New Holland-traktorer, kan ha andra CC-mått (t.ex. 880 mm). Det är inget fel – bara ett specialmått som kräver anpassning.
Vi på Thoréns i Kil bygger alltid enligt ISO-standard, men kan självklart även tillverka redskap efter specialmått vid behov.